<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Karlos Arroyo Fernández</title>
	<atom:link href="http://kaferemo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaferemo.es</link>
	<description>El lugar donde apunto parte de aquellas cosas que mi cabeza no retiene.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kaferemo.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1cbbb932eade4a4ed2dfd70a46013ef2?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Karlos Arroyo Fernández</title>
		<link>http://kaferemo.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kaferemo.es/osd.xml" title="Karlos Arroyo Fernández" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kaferemo.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Etapa de transición</title>
		<link>http://kaferemo.es/2012/02/13/etapa-de-transicion/</link>
		<comments>http://kaferemo.es/2012/02/13/etapa-de-transicion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaferemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaferemo.es/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Aunque en realidad han transcurrido 5 semanas desde el final del proceso de calidad esta etapa de transición -que me he sacado de la manga ya que en mi plan original no estaba- ha constado de cuatro semanas que, como habitualmente ocurre, en el papel han transcurrido de forma diferente que en la vida real: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaferemo.es&amp;blog=29699677&amp;post=237&amp;subd=kaferemo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaferemo.es/2012/02/13/etapa-de-transicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7b25006e696f8a786a3a0f103dc7fc50?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaferemo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kaferemo.files.wordpress.com/2012/01/med_1139893006-11420.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tren-sición</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fluctuaciones turroneras</title>
		<link>http://kaferemo.es/2012/01/13/fluctuaciones-turroneras/</link>
		<comments>http://kaferemo.es/2012/01/13/fluctuaciones-turroneras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaferemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaferemo.es/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[A finales de diciembre no llegaba a los 60 kg. y hoy, 13 de enero, mi peso es el que marca la báscula (61,6 kg.). Si mi alimentación ha sido básicamente la misma a excepción de los kilos de turrones (kilos, sí, kilos) que me he metido entre pecho y espalda quiere decir que tengo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaferemo.es&amp;blog=29699677&amp;post=233&amp;subd=kaferemo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaferemo.es/2012/01/13/fluctuaciones-turroneras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7b25006e696f8a786a3a0f103dc7fc50?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaferemo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kaferemo.files.wordpress.com/2012/01/20120113_peso.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Báscula</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Plan de entrenamiento para triatlón olímpico</title>
		<link>http://kaferemo.es/2012/01/11/plan-de-entrenamiento-para-triatlon-olimpico/</link>
		<comments>http://kaferemo.es/2012/01/11/plan-de-entrenamiento-para-triatlon-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaferemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaferemo.es/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[En la web hay muchos planes de entrenamiento para triatlón olímpico; yo busqué varios, leí algunos y, finalmente, como me gustó el del cangrejo de Barakaldo, lo tomé como base. A partir de ahí lo he modificado con otras lecturas y mis pocos conocimientos y me ha quedado el archivo adjunto (.PDF). Faltan estiramientos, sesiones [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kaferemo.es&amp;blog=29699677&amp;post=220&amp;subd=kaferemo&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaferemo.es/2012/01/11/plan-de-entrenamiento-para-triatlon-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7b25006e696f8a786a3a0f103dc7fc50?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">kaferemo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kaferemo.files.wordpress.com/2012/01/2716166363_307f82af71_b.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Triatlón</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
