<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La alimentación del deportista</title>
	<atom:link href="http://kaferemo.es/2008/09/24/la-alimentacion-del-deportista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaferemo.es/2008/09/24/la-alimentacion-del-deportista/</link>
	<description>El lugar donde apunto parte de aquellas cosas que mi cabeza no retiene.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: MMV2010. Semana 8/10. Semana específica &#124; No se me escapa ni una</title>
		<link>http://kaferemo.es/2008/09/24/la-alimentacion-del-deportista/#comment-108</link>
		<dc:creator><![CDATA[MMV2010. Semana 8/10. Semana específica &#124; No se me escapa ni una]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaferemo.wordpress.com/2008/09/24/la-alimentacion-del-deportista#comment-108</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lunes con agua y sin compañía, así que con pocas ganas de salir; sin embargo me espera una semana difícil para entrenar así que salgo a mojarme y, como siempre, vengo con las pilas cargadas. El martes hago pira (prefiero hacer vida social). El miércoles masaje de descarga en un sitio nuevo que está… bien, aunque yo me esperaba alguna maravilla (también es verdad que no estoy demasiado cargado). Jueves y sábado según lo previsto + agua + frío. Y ayer domingo una carrera en la que salí muy atrás (casi 6 kms. hasta que pude empezar a correr a un ritmo aceptable y sin hacer zig-zag). Bastante frío (6º) que no se notaba corriendo (camiseta de tirantes + guantes + manguitos y pantalón corto). Muy buenas sensaciones y muy buen tiempo para mí; mejor de lo que me esperaba: 1:14:25 en 17,350 km., a 4:17 min./km. Cargadas las plantas de los pies, especialmente la derecha; pero nada que no se pueda arreglar con algo de descanso, mimos y sobredosis de alimentación dulce. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lunes con agua y sin compañía, así que con pocas ganas de salir; sin embargo me espera una semana difícil para entrenar así que salgo a mojarme y, como siempre, vengo con las pilas cargadas. El martes hago pira (prefiero hacer vida social). El miércoles masaje de descarga en un sitio nuevo que está… bien, aunque yo me esperaba alguna maravilla (también es verdad que no estoy demasiado cargado). Jueves y sábado según lo previsto + agua + frío. Y ayer domingo una carrera en la que salí muy atrás (casi 6 kms. hasta que pude empezar a correr a un ritmo aceptable y sin hacer zig-zag). Bastante frío (6º) que no se notaba corriendo (camiseta de tirantes + guantes + manguitos y pantalón corto). Muy buenas sensaciones y muy buen tiempo para mí; mejor de lo que me esperaba: 1:14:25 en 17,350 km., a 4:17 min./km. Cargadas las plantas de los pies, especialmente la derecha; pero nada que no se pueda arreglar con algo de descanso, mimos y sobredosis de alimentación dulce. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 7 días de asueto &#124; No se me escapa ni una</title>
		<link>http://kaferemo.es/2008/09/24/la-alimentacion-del-deportista/#comment-109</link>
		<dc:creator><![CDATA[7 días de asueto &#124; No se me escapa ni una]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 23:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaferemo.wordpress.com/2008/09/24/la-alimentacion-del-deportista#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2. Eso sí, los he completado con una buena alimentación: donuts para exportar y el obligado ladrillo de merengue; vamos, en mi [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2. Eso sí, los he completado con una buena alimentación: donuts para exportar y el obligado ladrillo de merengue; vamos, en mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kaferemo</title>
		<link>http://kaferemo.es/2008/09/24/la-alimentacion-del-deportista/#comment-110</link>
		<dc:creator><![CDATA[kaferemo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaferemo.wordpress.com/2008/09/24/la-alimentacion-del-deportista#comment-110</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;fermin&lt;/strong&gt;. De Ajo son famosas sus paellas, pero yo me he propuesto dar a conocer otros manjares culinarios.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>fermin</strong>. De Ajo son famosas sus paellas, pero yo me he propuesto dar a conocer otros manjares culinarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

